Garde-meuble prix 2026 : tableau comparatif et conseils avant de louer
- LOCA77-BOX
- il y a 2 jours
- 2 min de lecture
Besoin de place ? Entre le canapé de Mamie, les cartons de la dernière séparation, les archives pro ou les fringues de ski, on finit tous par manquer d’espace. Et c’est là que le garde-meuble entre en scène.
Mais attention : tous les espaces de stockage ne se valent pas, surtout niveau prix, accessibilité et conditions. Voici un comparatif pour choisir sans se faire avoir (ni noyer dans les petits caractères).
Garde-meuble prix 2026
Tableau comparatif : garde-meuble ou self-stockage, quelles différences en 2026 ?
Type de stockage | Prix moyen mensuel (2026) | Accessibilité | Sécurité | Engagement | Avantages | Inconvénients |
Garde-meuble classique | 90 à 150 € | Sur RDV (souvent limité) | Serrure + surveillance | Contrat de 1 à 3 mois min. | Prix au m² souvent compétitif, bonne conservation | Accès contraignant, pas de flexibilité, peu digitalisé |
Box de self-stockage | 50 à 130 € | 24h/24 – 7j/7 | Vidéo, badges, alarme indiv. | Sans engagement | Accessible quand on veut, modifiable à la demande | Légèrement plus cher au m² dans certaines zones |
Cave ou grenier | 0 à 30 € (souvent gratuit) | Très limité | Aucun ou cadenas… | Selon arrangement verbal | Idéal temporairement, prix imbattable | Humidité, accès risqué, pas d’assurance |
Entrepôt partagé | 40 à 90 € | Selon les horaires du lieu | Sécurité variable | À définir selon contrat | Souvent moins cher, solution collaborative | Peu d’intimité, disponibilité variable |
Garde-meuble : prix en 2026 par région (Paris, 77 et grandes villes)
Zone | Prix moyen pour 5m² | Commentaires |
Paris intra-muros (75) | 130 à 220 €/mois | Très cher, forte demande, peu d’offres |
Seine-et-Marne (77) | 60 à 110 €/mois | Meilleur rapport prix/surface, nombreux box accessibles |
Lyon | 90 à 140 €/mois | Demande élevée, prix modérés selon quartiers |
Marseille | 80 à 120 €/mois | Offres variées, attention à la sécurité selon zones |
Lille | 70 à 100 €/mois | Box bien implantés, souvent très accessibles |
Bordeaux | 90 à 130 €/mois | Prix en hausse, attention aux frais annexes |
Toulouse | 80 à 110 €/mois | Bonne accessibilité, surtout en périphérie |

Ce qu’on ne vous dit pas (mais qu’on aurait aimé savoir)
Tous les espaces ne sont pas isolés. Si tu comptes stocker des vêtements, des papiers ou des objets sensibles à l’humidité, demande bien si l’endroit est sec, tempéré… et propre.
Le vrai plus ? Le self-stockage modulaire. Tu commences avec un petit box, tu l’agrandis si besoin, tu réduis quand tu veux. Sans te justifier.
La logistique compte aussi : parking, monte-charge, chariots à disposition… Certains lieux sont de vrais hôtels pour objets.
Assurance : incluse ou en option... Lis bien les petites lignes du contrat, surtout si tu stockes des objets de valeur.
On te simplifie la vie avec des solutions accessibles, sécurisées, flexibles.
📦 Tu choisis la taille, tu ouvres quand tu veux, tu stockes l’esprit tranquille.
👉 Contacte-nous pour découvrir les box disponibles dans le 77.
